Banco dei Pegni
Livelli
Puoi impegnare le tue risorse, l'equipaggiamento, gli scagnozzi e le auto in qualsiasi momento! Ottimo modo per guadagnare subito qualche moneta, quando raggiungi la capacità massima di un edificio.
Liv. | Vendite | Valore percentuale | Costo miglioramento | Migliora in |
---|---|---|---|---|
1 | 1 al giorno | 30% | ||
2 | 2 al giorno | 35% | 150 000 | 1 giorno |
3 | 3 al giorno | 40% | 250 000 | 2 giorni |
4 | 4 al giorno | 45% | 500 000 | 3 giorni |
5 | 5 al giorno | 50% | 1 000 000 | 4 giorni |
6 | 6 al giorno | 55% | 2 000 000 | 5 giorni |
7 | 7 al giorno | 60% | 4 000 000 | 6 giorni |
8 | 8 al giorno | 65% | 6 000 000 | 7 giorni |
9 | 9 al giorno | 70% | 8 000 000 | 8 giorni |
10 | 10 al giorno | 75% | 12 000 000 | 9 giorni |
Altre info
Puoi sbloccare quest'edificio raggiungendo 100 000 Potere criminale. Per acquistare il Banco dei Pegni devi pagare 50 000 monete.