Boss
Generali
Dal livello 44 in poi, potrai sbloccare tante funzioni nuove del gioco:
- Casa dei Boss
- Boss
- Boss di famiglia
- Laboratorio di Ricerca
Casa dei Boss
La casa che serve a contenere i boss che hai sconfitto altre info.
Boss
I Boss vengono programmati ogni 2/3 settimane, nel gioco. Per un programma preciso, visita la Casa dei Boss. Ogni boss ha 50 livelli di difficoltà: ovviamente, all'aumentare del livello, il boss diventa più difficile da sconfiggere.
Per ogni livello superato riceverai una bella ricompensa, che diventerà sempre più sostanziosa all'aumentare della difficoltà della sfida. Le ricompense contengono:
- Monete
- Diamanti
- Munizioni
- Salute
- Armi
Ogni volta che prendi parte a uno scontro con un boss, avrai 1 minuto per sconfiggerlo. Dopo il tuo primo attacco, la salute del boss si rigenererà completamente dopo 2 ore. Assieme al boss riceverai anche 2 obiettivi:
- Sconfiggi il boss (35/40) volte (ricompensa: ricevi il boss nella tua Casa dei Boss)
- Obiettivo di famiglia: Sconfiggi il boss X volte assieme alla tua famiglia (tuo contributo minimo 25 volte) (ricompensa: ricevi l'arma del boss)
Fai attenzione, però: il boss risponde al fuoco e cerca di coprirsi molto spesso, perciò potresti anche mancarlo! Sconfiggere un boss richiederà molte munizioni e tanta salute. Perciò, è importante migliorare spesso il tuo Ospedale e il Potere criminale, più Potere Criminale significa più danno per colpo andato a segno (per un massimo di 3,5 Punti Salute per colpo). Lo stesso vale per il danno subito se il boss ti colpisce.
Boss di famiglia
A differenza dei boss normali, quelli di Famiglia devono essere sconfitti insieme alla tua famiglia, ovviamente, e richiedono Granate dorate per cominciare la sfida (livelli 1-10). Ogni livello richiede più granate dorate (da 5 a 50), oltre a essere più difficile. Come per i boss normali, riceverai una ricompensa. Quando appare un boss di famiglia, tutta la famiglia ha 3 ore per superare il livello.
Obiettivi boss di famiglia:
- Sconfiggi un boss di qualsiasi livello 30 volte (ricompensa: ricevi il boss nella tua Casa dei Boss)
- Supera tutti e 10 i livelli (ricompensa: ricevi l'arma del boss)
Le ricompense extra dei boss di famiglia sono costituite dai Punti Ricerca, che ti serviranno nel Laboratorio di Ricerca.
Armi comuni boss
Questa raccolta vale 50 diamanti.
Arma | Nome | Potere d'attacco | Potere di difesa |
---|---|---|---|
Bacchetta | 60 | 40 | |
Bastone | 50 | 50 | |
Spada | 60 | 50 | |
Nunchaku | 80 | 40 | |
Tonfa | 60 | 60 | |
Ascia Martello | 90 | 40 | |
Catena | 60 | 100 | |
Falcetto | 90 | 80 | |
Martello da guerra | 90 | 80 | |
Lancia | 150 | 50 | |
Arco & frecce | 120 | 120 | |
Mazzafrusto Leggero | 160 | 80 | |
Mazza Leggera | 130 | 130 | |
Pugnale | 120 | 140 | |
Spada Corta | 140 | 140 | |
Falce | 180 | 110 | |
Mazza Chiodata | 150 | 140 | |
Picca Leggera | 150 | 149 |
Armi insolite boss
Questa raccolta vale 100 diamanti.
Arma | Nome | Potere d'attacco | Potere di difesa |
---|---|---|---|
Sai | 160 | 140 | |
Mazzafrusto Pesante | 160 | 160 | |
Mazza Pesante | 160 | 160 | |
M9111 | 200 | 150 | |
Mazzafrusto Doppio | 200 | 200 | |
Spada bastarda | 300 | 200 | |
Nan Dao | 300 | 200 | |
Katara | 250 | 250 | |
Spada Lunga | 300 | 200 | |
Martello Uncinato dello Gnomo | 200 | 300 | |
G88 | 300 | 250 | |
Scudo anti-sommossa | 0 | 600 | |
Alabarda | 350 | 350 | |
Tokkarov DD-22 | 380 | 360 | |
Alabarda Doppia | 300 | 500 | |
URP .45 | 400 | 400 | |
Klambu | 400 | 400 | |
G9 | 500 | 400 | |
.345 Magnum | 450 | 500 |
Armi rare boss
Questa raccolta vale 150 diamanti.
Arma | Nome | Potere d'attacco | Potere di difesa |
---|---|---|---|
Mazza | 500 | 500 | |
Mini Uzi | 600 | 400 | |
.44 Magnum | 600 | 500 | |
Gerrard P39 | 600 | 500 | |
UNP55 | 800 | 600 | |
M99 Raffica | 800 | 600 | |
DE | 750 | 750 | |
TSP | 900 | 600 | |
Sinkfield | 1 000 | 600 | |
STV-41 | 900 | 700 | |
GAR98K | 830 | 830 | |
Mousien Nevegant | 850 | 850 | |
MF5L | 1 000 | 800 | |
Fliker | 1 000 | 800 | |
Yariska | 600 | 1 200 | |
Lector 31 | 1 000 | 950 | |
GF48 | 1 000 | 950 |
Armi epiche boss
Questa raccolta vale 250 diamanti.
Arma | Nome | Potere d'attacco | Potere di difesa |
---|---|---|---|
DT-88 | 1 000 | 1 050 | |
FLAS-14 | 1 100 | 1 100 | |
Housy 45 | 1 100 | 1 100 | |
M22 Garand | 1 200 | 1 200 | |
VB56 | 1 300 | 900 | |
FF-13 | 1 150 | 1 150 | |
M98B3 Carabina | 1 350 | 1 000 | |
SCAT-H | 1 200 | 1 200 | |
PP2000 | 1 200 | 1 200 | |
YAR | 1 050 | 1 350 | |
Modello 1850 | 1 300 | 1 300 | |
FAM | 1 500 | 1 200 | |
M8A1 | 1 500 | 1 300 | |
PSSR-44 | 1 600 | 1 200 | |
SGG-46 | 1 400 | 1 400 | |
AF-47 | 1 500 | 1 500 | |
Clumber | 1 500 | 1 500 | |
Type 887 | 1 600 | 1 500 | |
AFR | 1 600 | 1 600 | |
RAD | 1 800 | 1 600 | |
Tanger | 1 700 | 1 700 | |
Flarret .50 | 1 800 | 1 700 | |
MX51 | 1 800 | 1 900 | |
F90 | 2 000 | 1 800 | |
Flompson | 1 900 | 1 900 | |
Type 99 | 2 000 | 1 800 | |
M1876 Dench | 2 000 | 1 800 | |
TTSh-42 | 1 950 | 1 950 |
Armi leggendarie boss
Questa raccolta vale 500 diamanti.
Arma | Nome | Potere d'attacco | Potere di difesa |
---|---|---|---|
L99 LWS | 2 200 | 2 200 | |
M12A8 | 2 500 | 2 000 | |
ML4 | 2 400 | 2 400 | |
AUK HAR | 2 500 | 2 500 | |
M2011 | 2 500 | 2 500 | |
Fucile doppio | 3 000 | 2 000 | |
Resistenza | 3 000 | 2 800 | |
F4001 | 3 000 | 3 000 | |
M1140 | 3 500 | 3 500 | |
WF2001 | 3 500 | 3 500 | |
M13/M44 ECR | 4 000 | 3 000 | |
M9191 Crowning | 3 600 | 3 600 | |
TAO-21 | 4 000 | 4 000 | |
AG4 | 5 000 | 4 000 | |
Fringer | 5 000 | 4 500 | |
Danglin | 7 000 | 2 500 |