Villa del cartello messicano
Livelli
Da leader di un cartello, è necessario gestire la propria organizzazione con fermezza. Ci sono molte cose da fare per mantenere la tua attività al sicuro e tenere lontana la concorrenza. Qui puoi assumere squadre di morte messicane per fare il lavoro sporco al posto tuo. Dopo averle ottenute, puoi potenziarle ed equipaggiarle con armi.
Liv. | Capacità | Potere criminale | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 3 | 6 000 000 | | | |
2 | 6 | 7 000 000 | 50 000 000 | 3 giorni | |
3 | 10 | 7 500 000 | 70 000 000 | 4 giorni | |
4 | 16 | 8 000 000 | 90 000 000 | 5 giorni | |
5 | 24 | 8 500 000 | 120 000 000 | 7 giorni | Raggiungi il livello 270 |
6 | 34 | 9 000 000 | 650 | 10 giorni | |
7 | 46 | 10 000 000 | 240 000 000 | 11 giorni | Cargo Airstrip livello 14 |
8 | 60 | 11 000 000 | 280 000 000 | 13 giorni | |
9 | 76 | 12 000 000 | 320 000 000 | 15 giorni | |
10 | 84 | 13 000 000 | 2 000 | 16 giorni | Azienda Trasporti livello 28 |
11 | 96 | 14 000 000 | 380 000 000 | 18 giorni | |
12 | 106 | 15 000 000 | 460 000 000 | 21 giorni | Raggiungi il livello 290 |
13 | 120 | 17 000 000 | 900 | 21 giorni | Cargo Airstrip livello 16 |
14 | 140 | 18 000 000 | 540 000 000 | 22 giorni | |
15 | 160 | 19 000 000 | 600 000 000 | 24 giorni | |
16 | 180 | 21 000 000 | 2 500 | 26 giorni | Azienda Trasporti livello 30 |
17 | 210 | 22 000 000 | 700 000 000 | 28 giorni | |
18 | 240 | 24 000 000 | 1 000 | 30 giorni | 70 million potere |
19 | 260 | 25 000 000 | 750 000 000 | 30 giorni | Cargo Airstrip livello 18 |
20 | 300 | 28 000 000 | 2 750 | 30 giorni | |
Squadracce di morte messicane
Contrattare almeno una volta ciascuna delle squadre della morte messicane fa parte della collezione "Tutte le squadre della morte messicane", che vale 600 diamanti.
Marco
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 7 000 | 6 000 | | | |
2 | 9 625 | 8 250 | 1 500 000 | 30 minuti | |
3 | 12 250 | 10 500 | 2 000 000 | 1 ora | |
4 | 14 875 | 12 750 | 2 750 000 | 2 ore | |
5 | 17 500 | 15 000 | 60 | 3 ore | |
Info speciale: attacco +30% e difesa +30% extra sull'arma equipaggiata |
Leonel
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 9 000 | 6 000 | | | |
2 | 12 375 | 8 250 | 2 000 000 | 30 minuti | |
3 | 15 750 | 10 500 | 2 500 000 | 1 ora | |
4 | 19 125 | 12 750 | 3 400 000 | 2 ore | |
5 | 22 500 | 15 000 | 75 | 3 ore | |
Info speciale: 30% attacco + 20% difesa aggiuntiva sull'arma equipaggiata |
Esecutore
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 11 000 | 7 000 | | | |
2 | 15 125 | 12 375 | 2 500 000 | 30 minuti | |
3 | 19 250 | 15 750 | 3 000 000 | 1 ora | |
4 | 23 375 | 19 125 | 4 000 000 | 2 ore | |
5 | 27 500 | 22 500 | 80 | 3 ore | |
Informazioni speciali: +40% attacco e +20% difesa extra sull'arma equipaggiata |
Sicario
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 14 000 | 7 000 | | | |
2 | 19 250 | 9 625 | 3 000 000 | 30 minuti | |
3 | 24 500 | 12 250 | 3 500 000 | 1 ora | |
4 | 29 750 | 14 875 | 4 300 000 | 2 ore | |
5 | 35 000 | 17 500 | 85 | 3 ore | |
Informazione speciale: 40% attacco + 30% difesa extra sull'arma equipaggiata |
Hitman
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 16 000 | 8 000 | | | |
2 | 22 000 | 11 000 | 3 400 000 | 30 minuti | |
3 | 28 000 | 14 000 | 3 900 000 | 1 ora | |
4 | 34 000 | 17 000 | 4 700 000 | 2 ore | |
5 | 40 000 | 20 000 | 90 | 3 ore | |
Informazione speciale: 50% attacco + 40% difesa extra sull'arma equipaggiata |
La non-morte
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 17 000 | 11 000 | | | |
2 | 23 375 | 15 125 | 3 600 000 | 30 minuti | |
3 | 29 750 | 19 250 | 4 300 000 | 1 ora | |
4 | 36 125 | 23 375 | 5 300 000 | 2 ore | |
5 | 42 500 | 27 500 | 100 | 3 ore | |
Informazione speciale: 60% attacco + 40% difesa extra sull'arma equipaggiata |
Il soldato
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 18 000 | 12 000 | | | |
2 | 24 750 | 16 500 | 4 000 000 | 30 minuti | |
3 | 31 500 | 21 000 | 5 000 000 | 1 ora | |
4 | 38 250 | 25 500 | 6 000 000 | 2 ore | |
5 | 45 000 | 30 000 | 115 | 3 ore | |
Informazione speciale: + 40% attacco e + 60% difesa extra sull'arma equipaggiata |
El Zeta
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 20 000 | 14 000 | | | |
2 | 27 500 | 19 250 | 5 000 000 | 30 minuti | |
3 | 35 500 | 24 500 | 5 750 000 | 1 ora | |
4 | 42 500 | 29 750 | 6 800 000 | 2 ore | |
5 | 50 000 | 35 000 | 130 | 3 ore | |
Informazioni speciali: 60% attacco + 50% difesa extra sull'arma equipaggiata |
El Immortal
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 24 000 | 13 000 | | | |
2 | 33 000 | 17 875 | 6 000 000 | 30 minuti | |
3 | 42 000 | 22 750 | 6 500 000 | 1 ora | |
4 | 51 000 | 27 625 | 7 300 000 | 2 ore | |
5 | 60 000 | 32 500 | 135 | 3 ore | |
Info speciale: 60% attacco + 60% difesa extra sull'arma equipaggiata |
El Chapo
Liv. | Potere d'attacco | Potere di difesa | Costo miglioramento | Migliora in | Sblocca |
1 | 26 000 | 14 000 | | | |
2 | 35 750 | 19 250 | 6 500 000 | 30 minuti | |
3 | 45 500 | 24 500 | 7 200 000 | 1 ora | |
4 | 55 250 | 29 750 | 7 800 000 | 2 ore | |
5 | 65 000 | 35 000 | 140 | 3 ore | |
Informazioni speciali: +70% attacco e +70% difesa extra sull'arma equipaggiata |
Altre info
Sei in grado di sbloccare la residenza del Cartello messicano con 50 milioni di contanti una volta che la tua Cargo Airstrip raggiunge il livello 11.
Info extra / ricerche
Qui puoi trovare le tue squadre di morte messicane. Puoi equipaggiarle con armi o potenziarle. In un lavoro di contratto in Messico, troverai spesso armi appositamente create per queste squadre. Se combini l'arma giusta con la squadra giusta, la tua squadra beneficerà di una potenza extra.